◆2016シーズン戦績
日付 |
レース名 |
女子
Olympic Type 蔵本葵 |
男子
Olympic Type 外山高広 |
男子
Olympic Type 石関玲於 |
1月31日 | ITUC.C.メリダ大会(メリダ・メキシコ) | 9位 | – | – |
3月4日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ(UAE・アブダビ) | 49位 | – | – |
3月12日 | ITUトライアスロンワールドカップ(オーストラリア・ムールラバ) | 32位 | – | – |
4月9日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ(オーストラリア・ゴールドコースト) | DNF | – | – |
4月23日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ(南アフリカ・ケープタウン) | 37位 | – | – |
4月29日 | アジアトライアスロン選手権(広島・廿日市) | 7位 | – | – |
5月14日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ(橫浜) | 52位 | – | – |
6月11日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ(イギリス・リーズ) | 26位 | – | – |
6月12日 | 関東トライアスロン選手権 | – | – | 12位 |
6月19日 | 東京都トライアスロン選手権 | – | 4位 | – |
6月26日 | ITUC.C.蒲郡大会 | 4位 | 23位 | – |
7月2日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ(スウェーデン・ストックホルム) | 30位 | – | – |
7月3日 | 日本スプリント選手権 | – | – | 19位 |
7月9日 | ITU ワールドカップ(ハンガリー・ティサウィバローシュ) | 21位 | – | – |
7月10日 | ITUC.C大阪大会 | – | 20位 | – |
7月17日 | 日本U-19トライアスロン選手権 | – | – | 10位 |
8月6日 | ITU ワールドカップ(カナダ・モントリオール) | 15位 | – | – |
9月11日 | 全国高校生大会 | – | – | 2位 |
9月17日 | ITUトライアスロンワールドシリーズ世界選手権(メキシコ・コズメル) | 28位 | – | – |
9月25日 | ITU ワールドカップ(エクアドル・サリナス) | 7位 | – | – |
9月25日 | ITTUC.C村上国際大会 | – | 18位 | 22位 |
10月9日 | 日本選手権 | 12位 | 18位 | – |
10月16日 | ITUトライアスロンワールドカップ(韓国・トンヨン) | 16位 | – | – |
10月24日 | ITUトライアスロンワールドカップ(宮崎) | 17位 | – | – |
※ITUC.C..は、ITU(国際トライアスロン連合)コンチネンタルカップの略