日付 |
レース名 |
女子
Olympic Type 蔵本葵 |
男子
Olympic Type 外山高広 |
男子
Olympic Type 石関玲於 |
2月11日 | ITUトライアスロンワールドカップ(2017/ケープタウン) | 14位 | ||
3月3日 | ITUワールドトライアスロンシリーズ第1戦(2017/アブダビ) | 21位 | ||
3月11日 | ITUトライアスロンワールドカップ(2017/ムールラバ) | 13位 | ||
4月1日 | ITUC.C.アフリカンカップ(2017/トラウトベック) | 優勝 | ||
4月8日 | ITUワールドトライアスロンシリーズ第2戦(2017/ゴールドコースト) | 37位 | ||
4月23日 | アジアジュニア選手権U23・ジュニアエリート日本代表選考会(2017/宮崎) | 4位 | ||
5月13日 | ITUワールドトライアスロンシリーズ第3戦(2017/横浜) | 37位 | ||
6月4日 | ASTCトライアスロンアジアカップ(2017/ニュータイペイ) | 優勝 | ||
6月11日 | ITUワールドトライアスロンシリーズ第4戦(2017/リーズ) | 18位 | ||
6月18日 | NTT ASTCトライアスロンアジアカップ(2017/蒲郡) | 予選敗退 (予選1組17位) | ||
6月25日 | NTT ASTCトライアスロンアジアカップ(2017/大阪城) | 32位 | ||
7月2日 | 第19回日本U19トライアスロン選手権(2017/仙台) | 4位 | ||
7月8日 | NTT ASTCトライアスロンアジアカップ(2017/高松) | 2位 | 42位 | |
7月21~23日 | ASTCアジアトライアスロン選手権(2017/パレンバン) | 2位 | 15位 | |
8月5日 | ITUワールドトライアスロンシリーズ第7戦(2017/モントリオール) | LAP | ||
8月12日 | ITUトライアスロンワールドカップ(2017/ユカタン) | 13位 | ||
8月26日 | ITUワールドトライアスロンシリーズ第8戦(2017/ストックホルム) | 21位 | ||
9月3日 | 2017日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 | 28位 | ||
9月16日 | ITUワールドトライアスロンシリーズグランドファイナル(2017/ロッテルダム) | 35位 | ||
9月24日 | ITUC.C.アジアカップ(2017/村上) | 19位 | 37位 | |
9月30日 | ITUトライアスロンワールドカップ(2017/威海) | DNF | ||
10月15日 | 第23回日本トライアスロン選手権(2017/東京・台場) | DNF | LAP |
※ITUC.C..は、ITU(国際トライアスロン連合)コンチネンタルカップの略。
※LAP=周回遅れによる棄権。
※DNF=途中棄権。